Modumens 6e72231qh320b0
Tlhaloso e khutšoane:
Mosomi 6e72231qh320B0:Simatic S7-1200, Digital I / O Sm 1223, 8 DO Ac / 8 Do
Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
Mosomi ea 1223 SM 1223 Libuti tsa Digital / Li-module
Nomoro ea sengoloa | 6es7223-1bh32-0xb0 | 6es7223-1BL32-0xb0 | 6e7223-1BL32-1XBBB0 | 6es72233-1ph3-0xb0 | 6e7223- 23-0xb0 | 6es7223-1qH32-0xbb |
Digital I / O Sm 1223, 8 Di / 8 Do | Digital I / O Sm 1223, 16DI / 16Do | Digital I / O Sm 1223, 16di / 16Do teba | Digital I / O Sm 1223, 8DI / 8Do | Digital I / O Sm 1223, 16DI / 16Do | Digital I / O Sm 1223, 8DI AC / 8Do ROLY | |
Lintlha tse akaretsang | ||||||
Tlhahiso ea mofuta oa sehlahisoa | Sm 1223, di 8x24 v dc, DQ 8x24 v DC | Sm 1223, Di 16x24 v DC, DQ 16x24 v DC | Sm 1223, di 16x24 v dc, do 16x 24 v dc sink | Sm 1223, di 8x24 v dc, DQ 8X Relay | Sm 1223, di 16x24 v DC, DQ 16X Relay | Sm 1223, Di 8x120 / 230 v Ac, DQ 8X Relay |
Phepelo ea motlakase | ||||||
Boleng bo lekantsoeng (DC) | 24 v | 24 v | 24 v | 24 v | 24 v | 24 v |
Tsebiso e lumellanang, moeli o tlase (DC) | 20.4 v | 20.4 v | 20.4 v | 20.4 v | 20.4 v | 20.4 v |
Tsebiso e lumellanang, moeli o kaholimo (DC) | 28.8 v | 28.8 v | 28.8 v | 28.8 v | 28.8 v | 28.8 v |
TLHOKOMELISO EA BOPHELO | ||||||
Ho tloha Bukeng ea Backplane Bus 5 v DC, Max. | 145 ma | 185 ma | 185 ma | 145 ma | 180 ma | 120 ma |
Li-coffete tsa dijithale | ||||||
● Ho tsoa ho mojala oa Voltage L + (ntle le mojaro), Max. | 4 ma; ka seteisheneng | 4 ma; ka seteisheneng | 4 ma; ka seteisheneng | 4 ma / ho kenya 11 MA / Relay | 4 ma / ho kenya 11 MA / Relay | |
voltage ea tlhahiso / hlooho ea hlooho | ||||||
Phepelo ea Phepelo ea Transmitters / Hlooho | ||||||
● Sehlahisoa sa Sehlahisoa / Phepelo ea Voltage ea li-transmitters | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo |
Tahlehelo ea motlakase | ||||||
Tahlehelo ea motlakase, e le 'ngoe. | 2.5 w | 4.5 w | 4.5 w | 5.5 w | 10 w | 7.5 w |
Li-coffete tsa dijithale | ||||||
Palo ea li-ditalital Inputs | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
● Ka lihlopha tsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Ho kenya sebopeho sa sebopeho ho latela IEC 61131, mofuta oa 1 | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo |
Palo ea li-inputs tse sa tšoaroang ka nako e tšoanang | ||||||
maemo ohle a lerata | ||||||
- Ho fihlela ho 40 ° C, Max. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
Ho kenya ka letsohong | ||||||
- Ho fihlela ho 40 ° C, Max. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
- Ho fihlela ho 50 ° C, Max. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
Ho kenngoa ka mokhoa o ikhethileng | ||||||
- Ho fihlela ho 40 ° C, Max. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
Tlhahisoleseling ea motlakase | ||||||
● Beha voltage ea Thib | DC | DC | DC | DC | DC | AC |
● Boithuto ba Rate (DC) | 24 v | 24 v | 24 v | 24 v | 24 v | |
● Boithuto bo lekantsoeng (AC) | 120/230 v AC | |||||
● Bakeng sa mahlale "0" | 5 v DC ho 1 MA | 5 v DC ho 1 MA | 5 v DC ho 1 MA | 5 v DC ho 1 MA | 5 v DC ho 1 MA | 20 v AC ho 1 MA |
● Bakeng sa letšoao "1" | 15 v DC ho 2,5 ma | 15 v DC ho 2,5 ma | 15 v DC ho 2,5 ma | 15 v DC ho 2,5 ma | 15 v DC ho 2,5 ma | 79 V AC ho 2 2.5 ma |
TLHOKOMELISO EA BOPHELO | ||||||
● Bakeng sa mahlale "0", Max. (e lumelletsoeng ea Quiescent | 1 ma | 1 ma | 1 ma | 1 ma | 1 ma | 1 ma |
● Etsoe ke letšoao "1", min. | 2.5 ma | 2.5 ma | 2.5 ma | 2.5 ma | 2.5 ma | 2.5 ma |
● Bakeng sa letšoao "1", le tšoana. | 4 ma | 4 ma | 4 ma | 4 ma | 4 ma | 9 ma |
● Ka mojaro o onngoeng, Max. | 0.5 a | 0.5 a | 0.5 a | 2 a | 2 a | 2 a |
● ho mojaro oa mabone, Max. | 5 w | 5 w | 5 w | 30 W le DC, 200 W e nang le AC | 30 W le DC, 200 W e nang le AC | 30 W le DC, 200 W e nang le AC |
Voltage ea tlhahiso | ||||||
● Boithuto ba Rate (DC) | 24 v | 24 v | 24 v | 5 v DC ho 30 v dc | 5 v DC ho 30 v dc | 5 v DC ho 30 v dc |
● Boithuto bo lekantsoeng (AC) | 5 v AC ho 250 v AC | 5 v AC ho 250 v AC | 5 v AC ho 250 v AC | |||
● Bakeng sa mahlale "0", Max. | 0.1 v; Ka mojaro oa 10 Kohm | 0.1 v; Ka mojaro oa 10 Kohm | L + minus 0,75 v DC e nang le 10k moroalo | |||
● Etsoe ke letšoao "1", min. | 20 v DC | 20 v DC | 0,5 v | |||
Tlhahiso ea hajoale | ||||||
● Bakeng sa saense "1" boleng bo lekantsoeng | 0.5 a | 0.5 a | 0.5 a | 2 a | 2 a | 2 a |
● Etsoe papiso "1" ea ho lumella, Max. | 0.5 a | 0.5 a | 0.5 a | 2 a | 2 a | 2 a |
● Bakeng sa lets'oao "0" sost honang, Max. | 10 μA | 10 μA | 75 μA | |||
Ho lieha ho hlaha ka mojaro o hanyetsanang | ||||||
● "0" ho "1", max. | 50 μS | 50 μS | 20 μS | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
● "1" ho "0", Max. | 200 μS | 200 μS | 350 μs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Kakaretso ea nako ea hona joale ea ho tsoa (ka sehlopha) | ||||||
Ho kenya ka letsohong | ||||||
- Ho fihlela ho 50 ° C, Max. | 4 a; Hona joale ka bongata | 8 a; Hona joale ka bongata | 8 a; Hona joale ka bongata | 10 a; Hona joale ka bongata | 8 a; Hona joale ka bongata | 8 a; Hona joale ka bongata |
E pheta-pheta | ||||||
● Palo ea lintho tse amanang le eona | 8 | 16 | 8 | |||
● Sejana sa Produp ea Phepelo ea Ratey Coil l + (DC) | 24 v | 24 v | 24 v | |||
● Palo ea lits'ebetso tsa tšebetso, Max. | Meketso ea 10 e 10 e lekantsoeng e lekantsoeng ea voltage 100 000 | Meketso ea 10 e 10 e lekantsoeng e lekantsoeng ea voltage 100 000 | Meketso ea 10 e 10 e lekantsoeng e lekantsoeng ea voltage 100 000 | |||
Ho fetola bokhoni ba mabitso | ||||||
- Ka mojaro oa ho lekanya, Max. | 0.5 a | 0.5 a | 2 a | 2 a | 2 a | |
- ho lamp mojaro, Max. | 5 w | 5 w | 30 W le DC, 200 W e nang le AC | 30 W le DC, 200 W e nang le AC | 30 W le DC, 200 W e nang le AC | |
- ka mojaro o omileng, Max. | 0.5 a | 0.5 a | 2 a | 2 a | 2 a |
Mefuta e lekantsoeng
6E72223120320B0 |
6e72231B320B0 |
6e72231l320B0 |
6es722231Bl320B0 |
6e722231qH320B0 |
Lihlahisoa tse amanang
-
Mosani 6E73222-1Bl00-0Aa0 Signatic S7OBER
Nomoro ea sebui sa 6Es73222222222222,0Aa PM300: PLMO E SEBELISANG EA SEBETSO EA LEBITSO LA LEBULANE - Ho tloha: 01.10.2023 Tlhahisoleseling ea Tlhahisoleseling ea Export Al ...
-
Mosani 6e72111hehehe9he9B0 sim-1200 s7-1200 12111 ...
Letsatsi la sehlahisoa: Nomoro ea Sengoloa (palo ea 'maraka) 6ES72111141he400xb0 | Tlhaloso ea sehlahisoa sa 6E72111hehe9B00 4 Etsa pheto ea 2a; 2 ai 0 - 10v dc, phepelo ea motlakase: DC 20.4 - 28.8 v DC, Memori / Mohopolo oa 50 kb: !! Sehlahisoa sa Lelapa la Sehlahisoa CPU 12111 Product Lifesycle (plm) PM300: Tlhahisoleseling ea Tlhahiso ea Lihlahisoa tsa ...
-
Sense 6E72121ae400x0 Simatic S7-1200 1212c ...
Letsatsi la sehlahisoa: Nomoro ea Sengoloa sa Sengoloa (Card Market Nomoro ea Boraro) 6ES72121ae400xb0 | Tlhaloso ea sehlahisoa sa 6e7200B0 6 Etsa 24 v DC; 2 ai 0 - 10v dc, phepelo ea motlakase: DC 20.4 - 28.8 v DC, Memori: !! V13 SP1 Portal Motsoalle oa lelapa oa Sehlahisoa CPU 1212C e fana ka sehlahisoa bophelo ba bophelo ba sehlahisoa (PLM) PM300: Sehlahisoa sa Tlhahiso ea Tlhahisoleseling ea ...
-
Semmuso 6E7532-5f00-00 sign s7400 Anal
Noones 6e7532-5hl nomoro ea sehlahisoa (palo ea mmaraka) Sehlahisoa sa sehlahisoa sa 6,3 - Sebaka sa boleng bo bolelele ba 8 ka 0,125 ms overspling; Module o ts'ehetsa ho phatloha ha setepe sa polokeho ho fihlela ho ea ho Sil2 ho latela EN IEC 62061: 2021: 2021: 2021: 2021: 2021: 2021
-
Mosani 6es72141130.0000 sign s7-1200 1214C ...
Letsatsi la sehlahisoa: Nomoro ea Sengoloa sa Sengoloa (palo ea 'maraka) 6es7214114114130 | Tlhaloso ea sehlahisoa sa 6E72140 10 Etsa 24 v DC; 2 ai 0 - 10v dc, phepelo ea motlakase: DC 20.4 - 28.8 v DC, Memori ea data: !! Motsoalle oa Lelapa oa Sehlahisoa CPU 1214C e fana ka sehlahisoa bophelo ba bophelo (PLM) PM300: Ho tsamaisa thepa e sebetsang ...
-
Sense 6e721111be400B0 sign s7-1200 1211C ...
Letsatsi la sehlahisoa: Nomoro ea Sengoloa sa Sengoloa (palo ea 'maraka) 6ES721111be4BExb01. Tlhaloso ea sehlahisoa sa 6e7211111111111111, CPU 12111, CPU 12111, CPU 1211 4 Etsa pheto ea 2a; 2 ai 0 - 10v dc, phepelo ea motlakase: Ac 85 - 264 v AC A ho 47 - 63 Hz, Music: !! Motsoalle oa Lelapa oa Sehlahisoa CPU 12111 Product Lifescycle (plm) PM300: Sehlahisoa se sebetsang ...