Lintlha tsa khokahano
| Lisebelisoa tsa conductor tse hokeloang | Koporo |
Lintlha tsa 'mele
| Bophara | 12 limilimithara / 0.472 lisenthimithara tse |
| Bophahamo | 100 limilimithara / 3.937 lisenthimithara |
| Botebo | 69.8 limilimithara / 2.748 lisenthimithara |
| Botebo ho tloha pheletsong e kaholimo ea DIN-rail | 62.6 limilimithara / 2.465 lisenthimithara |
Lintlha tsa mochini
| Mofuta oa ho kenya | DIN-35 seporo |
| Sehokelo se ka kengoang | tsitsitseng |
Lintlha tsa bohlokoa
| Mmala | boputsoa bo kganyang |
| Thepa ea matlo | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Mojaro oa mollo | 0.992MJ |
| Boima ba 'mele | 32.2g |
| Letshwao la Conformity | CE |
Litlhoko tsa tikoloho
| Thempereichara ea tikoloho (ts'ebetso) | 0 ... +55 °C |
| Thempereichara ea tikoloho (bolokelo) | -40 ... +85 °C |
| Mofuta oa tšireletso | IP20 |
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 ho IEC 61131-2 |
| Bophahamo ba ho sebetsa | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
| Boemo ba ho phahamisa | E tshekaletseng ka ho le letshehadi, ka ho le letona, kahodimo ho tshekaletseng, tlase e tshekaletseng, e otlolohileng ka hodimo le tlase e otlolohileng |
| Mongobo o amanang (ntle le condensation) | 95% |
| Khanyetso ea ho thothomela | 4g ka IEC 60068-2-6 |
| Ho hana ho tshoha | 15g ka IEC 60068-2-27 |
| Ho itšireletsa ha EMC ho kena-kenana | ka EN 61000-6-2, lits'ebetso tsa metsing |
| Phallo ea tšitiso ea EMC | ka EN 61000-6-3, lits'ebetso tsa metsing |
| Ho pepesetsoa lintho tse silafatsang | ho latela IEC 60068-2-42 le IEC 60068-2-43 |
| Khatiso e lumelletsoeng ea litšila tsa H2S sebakeng sa mongobo o lekanyelitsoeng oa 75% | 10ppm |
| Khokahano ea litšila ea SO2 e lumellehang sebakeng sa mongobo o lekanyelitsoeng oa 75% | 25ppm |
Lintlha tsa khoebo
| Sehlopha sa Lihlahisoa | 15 (Sistimi ea I/O) |
| PU (SPU) | 1 likhomphutha |
| Mofuta oa ho paka | Lebokose |
| Naha ea tlhaho | DE |
| GTIN | 4045454073985 |
| Nomoro ea litefiso tsa Customs | 85389091890 |
Sehlopha sa lihlahisoa
| UNSPSC | 39121421 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| ETIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | NO RONA KAROLO |
Tumellano ea Sehlahisoa sa Tikoloho
| Boemo ba Tumellano ea RoHS | E lumellana, Ha ho Tokoloho |