| Palo ea likhokahano ka boemo | 2 |
| Nominal cross section | 2.5 limilimithara sq |
| E lekantsoe karolo ea sefapano AWG | 12 |
| Boemo ba 1 le 2 |
| Mokhoa oa ho hokahanya | Khokahano ea ho sutumelletsa |
| Hlokomela | Ka kopo ela hloko matla a hajoale a liporo tsa DIN. |
| Bolelele ba ho hlobola | 8 limilimithara ... 10 limilimithara |
| Ka hare cylindrical gage | A4 |
| Khokahano ka acc. ka maemo | Tlhaloso: IEC 60947-7-2 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 limilimithara² ... 4 limilimithara tse ² |
| Karolo ea sefapano AWG | 26 ... 12 (e fetotsoe acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 limilimithara² ... 4 limilimithara tse ² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 26 ... 12 (e fetotsoe acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule ntle le sleeve ea polasetiki) | 0.14 limilimithara² ... 2.5 limilimithara sq |
| Flexible conductor cross-section (ferrule e nang le letsoho la polasetiki) | 0.14 limilimithara² ... 2.5 limilimithara sq |
| Conductor e khona ho feto-fetoha (li-conductors tse 2 tse nang le karolo e tšoanang, tse nang le ferrule ea TWIN le letsoho la polasetiki) | 0.5 limilimithara sq |
| Nominal cross section | 2.5 limilimithara sq |
| Karolo ea sefapano AWG | 26 ... 12 (e fetotsoe acc. to IEC) |
| Bolelele ba ho hlobola | 8 limilimithara ... 10 limilimithara |
| 1st le 2nd Level Likarolo tse fapaneng tsa Khokahano tse ka hokahanngoang ka kotloloho |
| Conductor cross-section rigid | 0.34 limilimithara² ... 4 limilimithara tse ² |
| Conductor cross-section flexible (ferrule ntle le sleeve ea polasetiki) | 0.34 limilimithara² ... 2.5 limilimithara ² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule e nang le letsoho la polasetiki) | 0.34 limilimithara² ... 2.5 limilimithara ² |