MOXA SFP-1GLXLC-T 1-port Gigabit Ethernet SFP Module
Mosebetsi oa Monitor oa Tlhahlobo ea Dijithale
-40 ho isa ho 85°C mocheso o sebetsang (mehlala ea T)
Ho latela melao ea IEEE 802.3z
Dikahare le diphetho tsa LVPECL tse fapaneng
Sesupo sa ho lemoha lets'oao la TTL
Sehokelo sa duplex sa LC se chesang se ka plugang
Sehlahisoa sa laser sa Sehlopha sa 1, se latela EN 60825-1
| Tšebeliso ea Matla | Boholo. 1 W |
| Mocheso o sebetsang | Mefuta e Tloaelehileng: 0 ho isa ho 60°C (32 ho isa ho 140°F)Mocheso o Sephara. Mefuta: -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mocheso oa Polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng o Sebakeng | 5 ho isa ho 95% (ha e kolobise) |
| Polokeho | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 |
| Sekepe sa metsing | DNVGL |
| Nako ea Tiisetso | Lilemo tse 5 |
| Sesebelisoa | Mojule oa Letoto la SFP-1G o le 1 x |
| Litokomane | Karete ea waranti e le 'ngoe |
| Lebitso la Mohlala | Mofuta oa Transceiver | Sebaka se Tloaelehileng | Mocheso oa Ts'ebetso. |
| SFP-1GSXLC | Mekhoa e mengata | 300 m/550 m | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GSXLC-T | Mekhoa e mengata | 300 m/550 m | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1GLSXLC | Mekhoa e mengata | 1 km/2 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Mekhoa e mengata | 1 km/2 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G10ALC | Mokhoa o le mong | 10 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G10ALC-T | Mokhoa o le mong | 10 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G10BLC | Mokhoa o le mong | 10 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G10BLC-T | Mokhoa o le mong | 10 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1GLXLC | Mokhoa o le mong | 10 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GLXLC-T | Mokhoa o le mong | 10 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G20ALC | Mokhoa o le mong | 20 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G20ALC-T | Mokhoa o le mong | 20 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G20BLC | Mokhoa o le mong | 20 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G20BLC-T | Mokhoa o le mong | 20 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1GHLC | Mokhoa o le mong | 30 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GHLC-T | Mokhoa o le mong | 30 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G40ALC | Mokhoa o le mong | 40 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G40ALC-T | Mokhoa o le mong | 40 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1G40BLC | Mokhoa o le mong | 40 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1G40BLC-T | Mokhoa o le mong | 40 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1GLHXLC | Mokhoa o le mong | 40 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Mokhoa o le mong | 40 km | -40 ho isa ho 85°C |
| SFP-1GZXLC | Mokhoa o le mong | 80 km | 0 ho isa ho 60°C |
| SFP-1GZXLC-T | Mokhoa o le mong | 80 km | -40 ho isa ho 85°C |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









