Heke ea TCP ea MOXA MGate MB3170 Modbus
E tšehetsa Routing ea Sesebelisoa se Iketsang bakeng sa tlhophiso e bonolo
E tšehetsa tsela ka koung ea TCP kapa aterese ea IP bakeng sa ho kenngoa habonolo
E hokela li-server tsa Modbus TCP tse fihlang ho tse 32
E hokahanya makhoba a fihlang ho a 31 kapa a 62 a Modbus RTU/ASCII
E fihlelleha ke bareki ba fihlang ho ba 32 ba Modbus TCP (e boloka likopo tse 32 tsa Modbus bakeng sa Master ka 'ngoe)
E tšehetsa Modbus serial master ho Modbus serial slave communications
Ho kenella ha Ethernet ka hare ho etsa hore ho be bonolo ho kenya lithapo
10/100BaseTX (RJ45) kapa 100BaseFX (mokhoa o le mong kapa mokhoa o mongata o nang le sehokelo sa SC/ST)
Lithanele tsa kopo ea maemo a tšohanyetso li netefatsa taolo ea QoS
Tlhokomelo ea sephethephethe ea Modbus e kentsoeng bakeng sa ho rarolla mathata habonolo
Kou ea serial e nang le tšireletso ea ho itšehla thajana ea 2 kV (bakeng sa mehlala ea "-I")
Mefuta ea mocheso o sebetsang ka bophara ba -40 ho isa ho 75°C e fumaneha
E tšehetsa li-input tse peli tsa motlakase tse sa hlokahaleng tsa DC le tlhahiso e le 'ngoe ea relay
Sebopeho sa Ethernet
| Likou tsa 10/100BaseT(X) (sehokelo sa RJ45) | 2 (1 IP, Ethernet cascade) Kgokelo ya Auto MDI/MDI-X |
| Tšireletso ea ho Itšehla ka Makenete | 1.5 kV (e hahiloeng kahare) |
Liparamente tsa Matla
| Motlakase oa ho kenya | 12 ho isa ho 48 VDC |
| Kenyelletso ea Hona Joale | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Sehokelo sa Matla | Boloko ba terminal ba di-pin tse 7 |
Li-relay
| Ikopanye le rona Tekanyetso ea Hona Joale | Mojaro o hanyetsang: 1A@30 VDC |
Litšobotsi tsa 'Mele
| Matlo | Plastiki |
| Tekanyetso ea IP | IP30 |
| Litekanyo (ka litsebe) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 in) |
| Litekanyo (ntle le litsebe) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 in) |
| Boima ba 'mele | Mefuta ea MGate MB3170: 360 g (0.79 lb) Mefuta ea MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Meeli ea Tikoloho
| Mocheso o sebetsang | Mefuta e Tloaelehileng: 0 ho isa ho 60°C (32 ho isa ho 140°F) Mefuta e Sephara ea Mocheso: -40 ho isa ho 75°C (-40 ho isa ho 167°F) |
| Mocheso oa Polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng o Sebakeng | 5 ho isa ho 95% (ha e kolobise) |
Mefuta e fumanehang ea MOXA MGate MB3170
| Lebitso la Mohlala | Ethernet | Palo ea Likou tsa Serial | Maemo a Serial | Ho Itšehla ka Seriale | Mocheso oa Ts'ebetso. |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ho isa ho 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ho isa ho 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ho isa ho 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 ho isa ho 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ho isa ho 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 xMokhoa o MongataSC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 xMokhoa o MongataST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 xMokhoa o le Mong SC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 ho isa ho 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 xMokhoa o MongataSC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ho isa ho 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 xMokhoa o le Mong SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 ho isa ho 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 xMokhoa o MongataSC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ho isa ho 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMokhoa o MongataST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ho isa ho 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 xMokhoa o le Mong SC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 ho isa ho 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x SC ea mekhoa e mengata | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ho isa ho 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 xMokhoa o le Mong SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 ho isa ho 75°C |















