Moxa Iolologik E12111111111111111111111
Mosebelisi oa ModBus TCP Aterese ea Lebatooa
E ts'ehetsa api e phomotsang bakeng sa lits'ebetso tsa IOT
E ts'ehetsa Ethernet / IP Adapter
Sesebelisoa sa 2-Port Ethernet bakeng sa li-topologies tsa Daisy-Chain
E boloka litšenyehelo le litšenyehelo tsa Wiring ka Commuso
Puisano e sebetsang le mx-aopc ua seva
Ts'ehetso snmp v1 / V2c
Ho fana ka chelete e bonolo le ho lula le tlhophiso le iosearin utility
Phekolosi e nang le botsoalle ka sebatli sa webo
E nolofatsa I / O Tsamaiso ea Mixio Laeborari ea Windows kapa Linux
Class Ke karolelano ea 2, Atex Zone 2 Setifikeiti sa 2
Mefuta ea mocheso e pharalletseng bakeng sa -40 ho isa ho ea 75 ° C (-40 ho isa ho 167 ° F)
Sesebelisoa sa ho kenya / ho hlahisa
Liteishene tsa Digital Inning | Iologik E1210 Letoto: 161212 / E1213 Series: 6 Secogram: 6 Iologik e1242 letoto: 4 | ||
Liteishene tsa Digital Expetal | Iolologik E1211 Seile Series: 16113 Series: 4 | ||
Li-tonigrafral Dio Litebele (ka Jumper) | Iologik e1112 Series: 8ologik E1213 / E1242 Seritoana: 4 | ||
Literata tse amanang | Iologik e1214 Series: 6 | ||
Litefiso tsa Analog Inching | Iologik e121440 Series: 8OGIT E1242 Seriri: 4 | ||
Analog e tsoakiloeng | Iologik e1241 letoto: 4 | ||
Literata tsa RTD | Iologik e1260 letoto: 6 | ||
Thermocouple literonels | Iologik e1262 letoto: 8 | ||
Ho behwa ka thoko | 3kvdc or2kvrms | ||
Li-button | Reset Button |
Li-coffete tsa dijithale
Sehokelo | Screw-Khaled Serminal ea EuroBlock |
Mofuta oa sensor | Kopano ea IcrerietWet ea Omileng (NPN kapa PNP) |
I / o mode | DIF kapa counter ea ketsahalo |
Ho Ikhema | Ho: Khutso ho Gndoff: E buloa |
Ho ikopanya ha metsi (di to com) | Ho: 10to 30 VDC e felile: 0TO3VDC |
Khafetsa khafetsa | 250 hz |
Nako ea ho theha nako ea dijithale | Software e fapane |
Lintlha ka Com | Iologik e1210 letoto la libuka: 8 Serion: |
LITLHAKISO TSA BOPHELO
Sehokelo | Screw-Khaled Serminal ea EuroBlock |
I / o mofuta | Iologik E1211 / E1212 / E1242 Series: Sekontiri: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli: Mohloli |
I / o mode | Etsa kapa u tsohe |
Tekanyetso ea hajoale | Iologik E1211 / E1212 / E1242 Series: 200 Series: 500 mas Channel |
Khauta ea Pulse ea Pulse | 500 hz (max.) |
Ts'ireletso ea Hona joale | Iologik E1211 / E1212 / E1242 Series: 2.6 Setjiner: 1 |
Ho koala mocheso o fetang | 175 ° C (e tloaelehileng), 150 ° C (Min.) |
Ts'ireletso e fetang ea Voltage | 35 VDC |
Repakes
Sehokelo | Screw-Khaled Serminal ea EuroBlock |
Mofuta | Theha a (che) ea matla a holimo |
I / o mode | E amanang kapa e tlama |
Khauta ea Pulse ea Pulse | 0.3 hz e lekantsoe le mojaro o lekantsoeng (max.) |
Ikopanye le litekanyetso tsa hajoale | Moroalo o hatellang: 5a @ 30 VDC, 250 Vec, 110 ATTC |
Ikopanye le ho hanela | 100 Milli-ohms (max.) |
Ho Mamello | Lits'ebetso tse 5,000,000 |
Mamello ea Motlakase | Mesebetsi ea 100,000 @ 5a e ts'oereng mojaro oa |
Voltage ea Voltage | 500 ... |
Ho Ts'oasa Pele | 1 000 mega-ohms (min.) @ 500 vdc |
Hlokomela | Mohodimo o lumelletsoeng e tlameha ebe o sa kholoe 'me o lula a le pakeng tsa 5 le 95%. Mahala a ka sebetsana le letho ha a sebetsa libakeng tse phahameng tsa marang-rang tse nang le 0. |
Litšobotsi tsa 'mele
Bolulo | Polasetiki |
Boholo | 27,8 x124x84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 ho) |
Boima | 200 g (0.44 lb) |
Ho kenya | Ho thatha la ho nyoloha, lebota le lerata |
Mona | I / o Cable, 16To 26awg ea Matla oa Mafate, 12TO24 AWG |
Meeli ea Tikoloho
Mocheso o sebetsang | Mefuta e tloaelehileng: -10 ho isa ho 60 ° C (14to 140 ° F) Temp e pharaletseng. Mehlala: -40 ho 75 ° C (-40 ho 167 ° F) |
Mocheso oa polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85 ° C (-40 ho isa ho185 ° F) |
Mongobo o kopaneng | 5 ho isa ho 95% (e sa khothetsoeng) |
Bophahamo | 4000 m4 |
Moxa Iologik E1200 Series se fumanehang
Lebitso la Model | Sesebelisoa sa ho kenya / ho hlahisa | Mofuta oa Tlhahiso ea dijithale | Ts'ebetso ea ts'ebetso. |
Iologic1210 | 16XDI | - | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologike1210-T | 16XDI | - | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologike1211111 | 16xdo | Teba | -10 ho isa ho 60 ° C |
iogike1211-T | 16xdo | Teba | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologic1212 | 8xdi, 8xdio | Teba | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologike1212-T | 8 x di, 8 x dio | Teba | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologike1213 | 8 x di, 4 x do, 4 x dio | Mohloli | -10 ho isa ho 60 ° C |
IOGIKE1K13-T | 8 x di, 4 x do, 4 x dio | Mohloli | -40 ho isa ho 75 ° C |
IOGIKE1K1214 | 6x di, 6x Relay | - | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologike1214-T | 6x di, 6x Relay | - | -40 ho isa ho 75 ° C |
IOGIKE1K1440 | 8xai | - | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologik1440-T | 8xai | - | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologike1241 | 4xao | - | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologike1241-T | 4xao | - | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologike1242 | 4DI, 4xdio, 4xai | Teba | -10 ho isa ho 60 ° C |
Iologike124-t | 4DI, 4xdio, 4xai | Teba | -40 ho isa ho 75 ° C |
Iologike1260 | 6xrtD | - | -10 ho isa ho 60 ° C |