MOXA ICF-1150I-S-ST Sekoahelo sa Serial-ho-Fiber
Puisano ea litsela tse 3: RS-232, RS-422/485, le faeba
Switch ea rotary ho fetola boleng ba resistor bo phahameng/bo tlase ba ho hula
E atolosa phetiso ea RS-232/422/485 ho fihlela ho 40 km ka mokhoa o le mong kapa 5 km ka mokhoa o mongata
Mefuta e fapaneng ea mocheso o pharaletseng oa -40 ho isa ho 85°C e fumaneha
Litifikeiti tsa C1D2, ATEX, le IECEx bakeng sa tikoloho e thata ea indasteri
Sebopeho sa Serial
| Palo ea Likou | 2 |
| Maemo a Serial | RS-232RS-422RS-485 |
| Baudrate | 50 bps ho isa ho 921.6 kbps (e tšehetsa baudrate tse seng tsa maemo a tloaelehileng) |
| Taolo ea Phallo | ADDC (taolo ea tataiso ea data e iketsang) bakeng sa RS-485 |
| Sehokelo | DB9 e tšehali bakeng sa sebopeho sa RS-232 Boloko ba terminal ba li-pin tse 5 bakeng sa sebopeho sa RS-422/485 Likou tsa faeba bakeng sa sebopeho sa RS-232/422/485 |
| Ho behwa ka thoko | 2 kV (mehlala ea I) |
Matšoao a Serial
| RS-232 | TxD, RxD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
Liparamente tsa Matla
| Kenyelletso ea Hona Joale | Letoto la ICF-1150: 264 mA@12to 48 VDC Letoto la ICF-1150I: 300 mA@12to 48 VDC |
| Motlakase oa ho kenya | 12 ho isa ho 48 VDC |
| Palo ea Li-Input tsa Matla | 1 |
| Tšireletso ea Hona Joale e Feteletseng | E tšehelitsoe |
| Sehokelo sa Matla | Boloko ba terminal |
| Tšebeliso ea Matla | Letoto la ICF-1150: 264 mA@12to 48 VDC Letoto la ICF-1150I: 300 mA@12to 48 VDC |
Litšobotsi tsa 'Mele
| Matlo | Tšepe |
| Tekanyetso ea IP | IP30 |
| Litekanyo | 30.3 x70 x115 mm (1.19x 2.76 x 4.53 in) |
| Boima ba 'mele | 330 g (0.73 lb) |
| Ho kenya | Ho kenya DIN-terene |
Meeli ea Tikoloho
| Mocheso o sebetsang | Mefuta e Tloaelehileng: 0 ho isa ho 60°C (32 ho isa ho 140°F) Mefuta ea Mocheso o Sephara: -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mocheso oa Polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng o Sebakeng | 5 ho isa ho 95% (ha e kolobise) |
Mefuta e fumanehang ea MOXA ICF-1150I-S-ST
| Lebitso la Mohlala | Ho behwa ka thoko | Mocheso oa Ts'ebetso. | Mofuta oa Mojule oa Faeba | E tšehelitsoe ke IECEx |
| ICF-1150-M-ST | - | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150-M-SC | - | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150-S-ST | - | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150-S-SC | - | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150-M-ST-T | - | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150-M-SC-T | - | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150-S-ST-T | - | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150-S-SC-T | - | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150I-M-ST | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150I-M-SC | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150I-S-ST | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150I-S-SC | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150I-M-ST-T | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150I-M-SC-T | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mekhoa e mengata | - |
| ICF-1150I-S-ST-T | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150I-S-SC-T | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mokhoa o le mong | - |
| ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150I-M-ST-IEX | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150I-M-SC-IEX | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150I-S-ST-IEX | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150I-S-SC-IEX | 2kV | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mekhoa e mengata | / |
| ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | ST ea mokhoa o le mong | / |
| ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2kV | -40 ho isa ho 85°C | SC ea mokhoa o le mong | / |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






















