Switch ea Ethernet e sa laoleheng ea MOXA EDS-P206A-4PoE
Liswichi tsa EDS-P206A-4PoE ke liswichi tsa Ethernet tse bohlale, tse nang le likou tse 6, tse sa laoleheng tse tšehetsang PoE (Power-over-Ethernet) likoung tsa 1 ho isa ho tsa 4. Liswichi tsena li arotsoe e le lisebelisoa tsa mohloli oa motlakase (PSE), 'me ha li sebelisoa ka tsela ena, liswichi tsa EDS-P206A-4PoE li nolofalletsa ho kopanya phepelo ea motlakase le ho fana ka matla a fihlang ho li-watts tse 30 ka koung ka 'ngoe.
Li-switch tsena li ka sebelisoa ho fa lisebelisoa tse tsamaisoang ke IEEE 802.3af/at-compliant (PD), ho felisa tlhoko ea lithapo tse ling, le ho tšehetsa IEEE 802.3/802.3u/802.3x ka 10/100M, full/half-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing ho fana ka tharollo e theko e tlaase bakeng sa marang-rang a hau a Ethernet a indasteri.
Likou tsa motsoako tsa PoE le Ethernet tse lumellanang le IEEE 802.3af/at
Tlhahiso ea ho fihlela ho 30 W ka koung ea PoE
12/24/48 VDC e kenyang matla a sa hlokahaleng
Ho lemoha le ho arola tšebeliso ea matla ka bohlale
Lisebelisoa tsa motlakase tse peli tsa VDC tse sa hlokeheng
Mefuta ea mocheso o sebetsang oa -40 ho isa ho 75°C (mehlala ea -T)
Litšobotsi tsa 'Mele
| Matlo | Tšepe |
| Tekanyetso ea IP | IP30 |
| Litekanyo | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) |
| Boima ba 'mele | 375 g (0.83 lb) |
| Ho kenya | Ho kenya DIN-rail Ho kenya leboteng (ka kit ea boikhethelo) |
Meeli ea Tikoloho
| Mocheso o sebetsang | Mefuta e Tloaelehileng: -10 ho isa ho 60°C (14 ho isa ho 140°F)Mocheso o Sephara. Mefuta: -40 ho isa ho 75°C (-40 ho isa ho 167°F) |
| Mocheso oa Polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng o Sebakeng | 5 ho isa ho 95% (ha e kolobise) |
MOXA EDS-P206A-4PoEMefuta e amanang
| Lebitso la Mohlala | Likou tsa 10/100BaseT(X) Sehokelo sa RJ45 | Likou tsa PoE, 10/100BaseT(X) Sehokelo sa RJ45 | Likou tsa 100BaseFXMokhoa o mongata, SC Sehokelo | Likou tsa 100BaseFXMokhoa o mongata, ST Sehokelo | Likou tsa 100BaseFXMokhoa o le Mong, SC Sehokelo | Mocheso oa Ts'ebetso. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 ho isa ho 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 ho isa ho 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 ho isa ho 75°C |


















