Hirschmann spider-p-20-04t1m299th299th999th99Tit.com
Ho sebelisa data ka botšepehi ho feta hole le lelapa la sekho sa sekho sa Iii la indasteri ea Ethernet. Li-switch tsena tse sa laoleheng li na le bokhoni ba plug-and-play ho lumella ho kenngoa ka potlako le ho qala - ntle le lisebelisoa - ho eketsa nako.
Mofuta | SPL20-4tx / 1fx-ec (khoutu ea sehlahisoa: Spider-pl-20-04t1m299T1h9hm.comHohmty9h9hm.comHohmty9hl9hl9hl9hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl99hl1h9hlm.com | |
Tlhaloso | Moralo oa Ethernet oa Ethernet oa Indasten, moralo oa masene, o ile oa boloka le ho fetola sebopeho sa USB bakeng sa tlhophiso, ethernet e potlakileng | |
Palo ea karolo | 942141024 | |
Mofuta oa koung le boholo | 4 x 10 / 100base-tX | |
Meetso e 'Ngoe | ||
Phepelo ea phepelo ea motlakase / ho saena | 1 x plug-in terminal, 6-Pin | |
Sesebelisoa sa USB | 1 x USB bakeng sa tlhophiso | |
Boholo ba marang-rang - bolelele ba cable | ||
Para e sothehileng (tp) | 0-100 m | |
Multimode Fiber (mm) 50/125 PM | 0 - 5000 m (li-budget tse 810 nm = 0 - 8 db; a = 1 db; bb / km / mm; 800 m kk) | |
Multimode Fiber (mm) 62.5 / 125 PM | 0 - 4000 m (Linkela Budget ka 1300 NM = 0 - 11 DB; 1 DB / km; blp = 500 mhz * km km) | |
Boholo ba Network - Ho na le Tlhabollo | ||
Line - / histogy | eng kapa eng | |
Litlhoko tsa matla | ||
Ts'ebeliso ea hona joale ho 24 v dc | Max. 180 ma | |
Ho sebetsa Voltage | 12/24 v DC (9.6 - 32 v DC), e re: | |
Sebetsa Matla | Max. 4.3 w | |
Ts'ebetso ea Matla ka Btu (IT) / H | 14.7 | |
Likarolo tsa tlhahlobo ea liketsahalo | ||
Mesebetsi ea ho hlahloba | Li-leds (matla, boemo ba khokahano, data, sekhahla sa data) | |
Maemo a Amony | ||
MTBF | 1.149.795 H (Telcordia) | |
Mocheso o sebetsang | -40- 70 ° C | |
Ho boloka / ho tsamaisa mocheso | -40- + 85 ° C | |
Mongobo o lekanang (o sa kholoe) | 10 - 95% | |
Kaho ea Mehani | ||
Dimension (WXHXD) | 39 x 135 x 117 mm (W / o Terminal block) | |
Boima | 430 g | |
Ho nyoloha | Terene ea Din | |
Emc e se e sa hloekise | ||
En 55022 | En 55032 sehlopha sa A | |
Fcc cfr47 karolo ea 15 | Fcc 47cfr karolo ea 15, sehlopha A | |
ANDSOLL | ||
Tekanyetso ea motheo | CE, FCC, EN61131 | |
Ts'ireletso ea lisebelisoa tsa taolo ea indasteri | Cul 61010-1 / 61010-2-201 |
Sekho-pl-20-07t1s2s2s299ty9hhhhhhhhhhh
Sekho-pl-20-06t1Z6ZZZE9HHHHH
Sekho-pl-20-01t1s299thgraphthytygraphhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Sekho-Pl-20-16T199T19T19T19Hh
Sekho-sl-20-04t1m2999th99th9hl9hhhhhhhhhhhh
Sekho-pl-20-06t1Z6ZZZE9HHHHH
Sekho-pl-20-01t1s299thgraphthytygraphhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Sekho-Pl-20-16T199T19T19T19Hh
Sekho-sl-20-04t1m2999th99th9hl9hhhhhhhhhhhh
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona