MOXA IMC-101-S-SC Ethernet-ho-Fiber Media Converter
10/100BaseT(X) puisano e iketsang le auto-MDI/MDI-X
Phallo ea Phoso ea Link (LFPT)
Ho hloleha ha motlakase, alamo ea khefu ea koung ka tlhahiso ea relay
Matla a sa hlokahaleng
-40 ho isa ho 75°C mocheso o sebetsang (mefuta ea -T)
E etselitsoe libaka tse kotsi (Sehlopha sa 1 Div. 2/Sebaka sa 2, IECEx)
Sebopeho sa Ethernet
| Likou tsa 10/100BaseT(X) (sehokelo sa RJ45) | 1 |
| Likou tsa 100BaseFX (sehokelo sa SC sa mekhoa e mengata) | Mefuta ea IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Likou tsa 100BaseFX (sehokelo sa ST sa mekhoa e mengata) | Mefuta ea IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Likou tsa 100BaseFX (sehokelo sa SC sa mokhoa o le mong) | Mefuta ea IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX: 1 |
Liparamente tsa Matla
| Kenyelletso ea Hona Joale | 200 mA@12to45 VDC |
| Motlakase oa ho kenya | 12 ho isa ho 45 VDC |
| Tšireletso ea Hona Joale e Feteletseng | E tšehelitsoe |
| Sehokelo sa Matla | Boloko ba terminal |
| Tšebeliso ea Matla | 200 mA@12to45 VDC |
Litšobotsi tsa 'Mele
| Tekanyetso ea IP | IP30 |
| Matlo | Tšepe |
| Litekanyo | 53.6 x135x105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in) |
| Boima ba 'mele | 630 g (1.39 lb) |
| Ho kenya | Ho kenya DIN-terene |
Meeli ea Tikoloho
| Mocheso o sebetsang | Mefuta e Tloaelehileng: 0 ho isa ho 60°C (32 ho isa ho 140°F)Mocheso o Sephara. Mefuta: -40 ho isa ho 75°C (-40 ho isa ho 167°F) |
| Mocheso oa Polokelo (sephutheloana se kenyelelitsoe) | -40 ho isa ho 85°C (-40 ho isa ho 185°F) |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng o Sebakeng | 5 ho isa ho 95% (ha e kolobise) |
Mefuta e fumanehang ea letoto la IMC-101-S-SC
| Lebitso la Mohlala | Temp ea Ts'ebetso. | Mofuta oa Mojule oa Faeba | IECEx | Sebaka sa phetiso ea faeba |
| IMC-101-M-SC | 0 ho isa ho 60°C | Mekhoa e mengataSC | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T | -40 ho isa ho 75°C | Mekhoa e mengataSC | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 ho isa ho 60°C | Mekhoa e mengataSC | / | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 ho isa ho 75°C | Mekhoa e mengataSC | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T | -40 ho isa ho 75°C | ST ea mekhoa e mengata | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 ho isa ho 60°C | ST ea mekhoa e mengata | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 ho isa ho 75°C | ST ea mekhoa e mengata | / | 5 km |
| IMC-101-S-SC | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | - | 40 km |
| IMC-101-S-SC-T | -40 ho isa ho 75°C | SC ea mokhoa o le mong | - | 40 km |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | / | 40 km |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 ho isa ho 75°C | SC ea mokhoa o le mong | / | 40 km |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 ho isa ho 60°C | SC ea mokhoa o le mong | - | 80 km |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 ho isa ho 75°C | SC ea mokhoa o le mong | - | 80 km |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










